Llamado de OSE para 230 peones – Inscripciones abiertas
OSE abrio llamado para contratar 230 peones zafrales en distintos puntos de todo el país
Lunes 13 y Martes 14 se inscriben las personas con el digito verificador 0 y 1 (el digito verificador es el ultimo despues del guion)
Acceder al formulario desde AQUI
Calendario de inscripcion
| Dígito Verificador | Días de Inscripción |
|---|---|
| 0 – 1 | 13 y 14 de octubre |
| 2 – 3 | 15 y 16 de octubre |
| 4 – 5 | 17 y 18 de octubre |
| 6 – 7 | 19 y 20 de octubre |
| 8 – 9 | 21 y 22 de octubre |
| Todos los Dígitos | 23 al 27 de octubre |
Requisitos para inscribirse en el llamado
-
Tener entre 18 y 55 años al momento de la inscripción.
-
Presentar constancia actualizada de haber aprobado sexto año de Educación Primaria.
-
Para los cupos destinados a personas trans: haber realizado o iniciado el proceso de adecuación de nombre o sexo en los documentos identificatorios, o haber solicitado la Tarjeta Uruguay Social Trans.
-
Al momento del ingreso, acreditar domicilio en la localidad donde se realizó la inscripción, mediante constancia policial emitida por la Seccional correspondiente u otra documentación que lo acredite.
Cantidad de cupos por localidades
| Gerencia / Región | Departamento | Localidad | Total |
|---|---|---|---|
| Gerencia Región Sureste | Lavalleja | Minas | 6 |
| Solís de Mataojo | 1 | ||
| Montes / Migues | 1 | ||
| Sub Total Lavalleja | 8 | ||
| Rocha | Rocha | 6 | |
| Castillos | 2 | ||
| Aguas Dulces | 2 | ||
| Valizas | 2 | ||
| Punta del Diablo | 3 | ||
| La Coronilla | 1 | ||
| La Paloma | 5 | ||
| Lascano | 1 | ||
| Chuy | 1 | ||
| Paso Averías | 2 | ||
| Sub Total Rocha | 25 | ||
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | 4 | |
| Vergara | 5 | ||
| José Pedro Varela | 3 | ||
| La Charqueada | 3 | ||
| Sub Total Treinta y Tres | 15 | ||
| Total Gerencia Región Sureste | 48 | ||
| Gerencia Región Noreste | Cerro Largo | Santa Clara de Olimar | 1 |
| Cerro Chato | 2 | ||
| Isidoro Noblía | 1 | ||
| Aceguá | 2 | ||
| Fraile Muerto | 1 | ||
| Río Branco | 3 | ||
| Melo | 1 | ||
| Lago Merín | 2 | ||
| Sub Total Cerro Largo | 13 | ||
| Rivera | Rivera | 4 | |
| Vichadero | 4 | ||
| Minas de Corrales | 5 | ||
| Tranqueras | 1 | ||
| Tacuarembó | 4 | ||
| Paso de los Toros | 3 | ||
| Tambores | 1 | ||
| San Gregorio de Polanco | 3 | ||
| Toscas de Caraguatá | 2 | ||
| Ansina | 2 | ||
| Sub Total Rivera / Tacuarembó | 15 | ||
| Total Gerencia Región Noreste | 42 | ||
| Gerencia Región Litoral Sur | Soriano / Colonia | Mercedes | 5 |
| Cardona – Florencio Sánchez | 1 | ||
| Dolores | 4 | ||
| Colonia | 5 | ||
| Carmelo | 3 | ||
| Rosario | 2 | ||
| Nueva Helvecia | 4 | ||
| Nueva Palmira | 3 | ||
| Sub Total Soriano / Colonia | 17 | ||
| Flores | Trinidad | 6 | |
| Sub Total Flores | 6 | ||
| San José | Libertad – Kiyú | 4 | |
| Ciudad del Plata | 4 | ||
| Sub Total San José | 8 | ||
| Total Gerencia Región Litoral Sur | 41 | ||
| Gerencia Región Litoral Norte | Río Negro | Fray Bentos | 1 |
| Young | 1 | ||
| Sub Total Río Negro | 2 | ||
| Artigas | Baltasar Brum | 3 | |
| Tomás Gomensoro / Sequeira | 2 | ||
| Artigas | 1 | ||
| Bernabé Rivera | 2 | ||
| Sub Total Artigas | 8 | ||
| Paysandú | Guichón | 3 | |
| Quebracho | 1 | ||
| Paysandú | 4 | ||
| Sub Total Paysandú | 8 | ||
| Salto | Salto | 3 | |
| Constitución | 1 | ||
| Colonia Lavalleja | 1 | ||
| Belén | 2 | ||
| Sub Total Salto | 7 | ||
| Total Gerencia Región Litoral Norte | 28 | ||
| Gerencia Región Centro | Canelones | San Ramón | 2 |
| Canelones | 1 | ||
| Tala | 2 | ||
| Sub Total Canelones | 5 | ||
| Atlántida / Costa de Oro | Atlántida | 5 | |
| La Floresta / Costa Azul | 5 | ||
| San Luis | 2 | ||
| Laguna del Cisne | 3 | ||
| Pando | 1 | ||
| Sub Total Atlántida / Costa de Oro | 16 | ||
| Ciudad de la Costa | Ciudad de la Costa (Jef. Dptal. CO) | 4 | |
| Sub Total Ciudad de la Costa | 4 | ||
| Durazno | Durazno | 5 | |
| Sarandí del Yí | 4 | ||
| La Paloma | 1 | ||
| Villa Carmen | 1 | ||
| San Jorge | 1 | ||
| Goñi | 1 | ||
| Blanquillo | 1 | ||
| Carlos Reyles | 1 | ||
| Sub Total Durazno | 15 | ||
| Florida | Florida | 6 | |
| 25 de Mayo | 1 | ||
| Fray Marcos | 3 | ||
| Sarandí Grande | 5 | ||
| Sub Total Florida | 15 | ||
| Las Piedras | Las Piedras | 4 | |
| La Paz | 4 | ||
| Progreso | 2 | ||
| Sub Total Las Piedras | 10 | ||
| Total Gerencia Región Centro | 65 | ||
| Gerencia Técnica Metropolitana | Usina Aguas Corrientes | 6 | |
| Totales Gerencia Técnica Metropolitana | 6 | ||
| TOTAL GENERAL ZAFRALES | 230 | ||



Del Plata Marketing
22 comentarios